Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 107'479 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 110'436 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 107'479 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 107'479 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 107'459 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 107'240 | 99% |
Branże | branża firmy | 101'887 | 94% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 99'334 | 92% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 98'342 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 67'441 | 62% |
Faks | numer faksu | 57'981 | 53% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 39'249 | 36% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 29'591 | 27% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 25'510 | 23% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 13'942 | 12% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 13'749 | 12% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 11'161 | 10% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 10'885 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 6'539 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 3'278 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 2'693 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.