Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 15'973 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 31'404 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 15'973 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 15'973 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 15'973 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 15'972 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 15'491 | 96% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 15'195 | 95% |
Branże | branża firmy | 14'909 | 93% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 7'628 | 47% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 6'891 | 43% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 6'396 | 40% |
Faks | numer faksu | 4'485 | 28% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 4'337 | 27% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 3'395 | 21% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'632 | 10% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'610 | 10% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'590 | 9% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 1'523 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 1'331 | 8% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 92 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.