Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'811 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 50'500 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'811 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'809 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'808 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'694 | 95% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 26'363 | 94% |
Branże | branża firmy | 25'220 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 25'204 | 90% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 22'459 | 80% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 14'546 | 52% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 10'316 | 37% |
Faks | numer faksu | 9'756 | 35% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 7'972 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 5'606 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 5'582 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'290 | 15% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 3'468 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 3'463 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 1'833 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 672 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.