Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'701 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 45'197 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'701 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'699 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'695 | 99% |
Branże | branża firmy | 27'670 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 27'225 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'138 | 94% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 23'947 | 86% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 23'758 | 85% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'630 | 85% |
Pracownicy | liczba pracowników | 16'694 | 60% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 16'609 | 59% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 15'858 | 57% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 14'089 | 50% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 13'050 | 47% |
Obrót | roczny obrót | 9'917 | 35% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 9'149 | 33% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 8'599 | 31% |
Faks | numer faksu | 5'824 | 21% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 5'177 | 18% |
Link konta na Facebooku | 611 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.