Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 31'932 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 49'804 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 31'932 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 31'932 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 31'931 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 31'914 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 31'883 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 29'340 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 27'466 | 86% |
Branże | branża firmy | 22'864 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 16'087 | 50% |
Faks | numer faksu | 14'913 | 46% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 11'826 | 37% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 5'981 | 18% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'064 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 3'520 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 2'658 | 8% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'330 | 7% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'933 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 759 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 601 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.