Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 38'921 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 61'405 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 38'921 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 38'918 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 38'910 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 38'868 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 38'012 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 32'376 | 83% |
Branże | branża firmy | 28'811 | 74% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 28'319 | 72% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 19'149 | 49% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 15'157 | 38% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 12'219 | 31% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'878 | 25% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 7'606 | 19% |
Faks | numer faksu | 6'653 | 17% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 3'610 | 9% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'607 | 6% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 2'225 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 1'397 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 427 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.