Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'620'951 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'655'896 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'620'668 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'620'597 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'138'816 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'758'007 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'748'703 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'679'761 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'432'097 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'414'797 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'407'429 | 38% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'057'672 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 862'614 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'342 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'050 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 503'446 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'499 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 342'670 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'253 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 26'683 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.