Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 86'532 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 130'009 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 86'532 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 86'528 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 86'519 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 80'438 | 92% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 78'676 | 90% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 74'924 | 86% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 69'216 | 79% |
Branże | branża firmy | 68'686 | 79% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 40'295 | 46% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 38'935 | 44% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 27'345 | 31% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 26'569 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 21'863 | 25% |
Faks | numer faksu | 19'822 | 22% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 9'930 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 9'742 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'878 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 3'140 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'340 | 1% |
Link konta na Facebooku | 51 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.