Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 19'057 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 18'646 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 19'057 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 19'056 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 19'056 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 18'760 | 98% |
Branże | branża firmy | 16'817 | 88% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 16'128 | 84% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 15'938 | 83% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 6'145 | 32% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 3'515 | 18% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 3'055 | 16% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 2'821 | 14% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 2'569 | 13% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 2'418 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 1'855 | 9% |
Faks | numer faksu | 1'279 | 6% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'163 | 6% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 589 | 3% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 379 | 1% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 247 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 163 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.