Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 278'648 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 398'182 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 278'648 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 278'633 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 278'626 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 264'961 | 95% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 232'090 | 83% |
Branże | branża firmy | 207'082 | 74% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 205'874 | 73% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 136'303 | 48% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 114'958 | 41% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 81'242 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 79'977 | 28% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 66'061 | 23% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'516 | 23% |
Faks | numer faksu | 63'696 | 22% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 28'324 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 23'019 | 8% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 16'805 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 8'967 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 3'292 | 1% |
Link konta na Facebooku | 123 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.