Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 95'639 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 138'190 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 95'639 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 95'639 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 95'635 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 91'354 | 95% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 87'485 | 91% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 80'147 | 83% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 72'953 | 76% |
Branże | branża firmy | 72'922 | 76% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'604 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 41'276 | 43% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 29'377 | 30% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 28'698 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'041 | 24% |
Faks | numer faksu | 19'755 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 10'448 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'671 | 9% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'521 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'098 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'482 | 1% |
Link konta na Facebooku | 74 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.