Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 95'607 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 138'159 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 95'607 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 95'607 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 95'603 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 91'320 | 95% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 87'453 | 91% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 80'113 | 83% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 72'929 | 76% |
Branże | branża firmy | 72'917 | 76% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'569 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 41'273 | 43% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 29'358 | 30% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 28'693 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'000 | 24% |
Faks | numer faksu | 19'757 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 10'449 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'669 | 9% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'526 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'097 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'470 | 1% |
Link konta na Facebooku | 74 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.