Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 142'791 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 169'149 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 142'777 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 142'760 | 99% |
Branże | branża firmy | 142'580 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 139'926 | 97% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 139'211 | 97% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 133'485 | 93% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 113'751 | 79% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 112'537 | 78% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 95'930 | 67% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 79'426 | 55% |
Pracownicy | liczba pracowników | 75'368 | 52% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 69'717 | 48% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 67'091 | 46% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 60'825 | 42% |
Obrót | roczny obrót | 44'695 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 42'274 | 29% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 40'225 | 28% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 29'187 | 20% |
Faks | numer faksu | 25'598 | 17% |
Link konta na Facebooku | 2'926 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.