Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'241'504 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'050'579 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'241'483 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'241'475 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'220'443 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'219'401 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 1'209'804 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 670'289 | 53% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 599'889 | 48% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 341'138 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 316'485 | 25% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 307'757 | 24% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 262'134 | 21% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 223'863 | 18% |
Angajatii | numar de angajati | 149'661 | 12% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 140'206 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 58'089 | 4% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 47'224 | 3% |
Fax | Numar de fax | 32'817 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 32'212 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 674 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.