Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 225'196 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 84'603 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 225'181 | 99% |
Nume | Numele companiei | 225'165 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 217'891 | 96% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 208'729 | 92% |
Activitate | activitatea companiei | 197'712 | 87% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 191'240 | 84% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 107'627 | 47% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 64'345 | 28% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 45'708 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 35'266 | 15% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 29'233 | 12% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'211 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 17'180 | 7% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'085 | 5% |
Fax | Numar de fax | 11'604 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 10'721 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 10'389 | 4% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 10'362 | 4% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 9'881 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.