Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 230'945 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 374'263 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 230'922 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 230'875 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 222'471 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 217'098 | 94% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 216'820 | 93% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 214'745 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 213'703 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 210'629 | 91% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 117'473 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 94'815 | 41% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 72'607 | 31% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 70'138 | 30% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 66'919 | 28% |
Angajatii | numar de angajati | 63'131 | 27% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 52'860 | 22% |
Fax | Numar de fax | 42'615 | 18% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.