Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 42'158 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'218 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 42'158 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 42'157 | 99% |
Nume | Numele companiei | 42'156 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 42'022 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 42'015 | 99% |
Fax | Numar de fax | 39'815 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 35'865 | 85% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'423 | 17% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'859 | 13% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'627 | 8% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'917 | 6% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'567 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 1'706 | 4% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'414 | 3% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 175 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 84 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.