Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'457 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'991 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 3'457 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'457 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'457 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'457 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'261 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'010 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 2'670 | 77% |
Fax | Numar de fax | 1'968 | 56% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'508 | 43% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 904 | 26% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 783 | 22% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 643 | 18% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 402 | 11% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 340 | 9% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 310 | 8% |
Angajatii | numar de angajati | 281 | 8% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 218 | 6% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 138 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.