Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 14'282 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 5'082 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 14'282 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 14'282 | 100% |
Nume | Numele companiei | 14'281 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 14'273 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'261 | 99% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 13'131 | 91% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 12'009 | 84% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'628 | 11% |
Angajatii | numar de angajati | 1'140 | 7% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'138 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'137 | 7% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 902 | 6% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 808 | 5% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 727 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 649 | 4% |
Fax | Numar de fax | 111 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.