Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 62'798 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 11'521 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 62'798 | 100% |
Nume | Numele companiei | 62'796 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 62'796 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 62'742 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 62'697 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 61'190 | 97% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 30'900 | 49% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 12'843 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 12'733 | 20% |
Fax | Numar de fax | 12'322 | 19% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 10'924 | 17% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 10'850 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 9'022 | 14% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'946 | 11% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'122 | 4% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'256 | 3% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'194 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.