Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 31'023 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'740 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 31'023 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 31'023 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 31'023 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 30'040 | 96% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 28'651 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 28'272 | 91% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 26'167 | 84% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 24'765 | 79% |
Activitate | activitatea companiei | 19'739 | 63% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 19'300 | 62% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 10'109 | 32% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'721 | 24% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'893 | 15% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'872 | 15% |
Fax | Numar de fax | 4'483 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 3'231 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 268 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.