Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 13'826 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 24'441 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 13'826 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 13'826 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 13'826 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 13'825 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'813 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 11'804 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 8'647 | 62% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'265 | 59% |
Angajatii | numar de angajati | 8'108 | 58% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'891 | 57% |
Fax | Numar de fax | 6'286 | 45% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'656 | 33% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'350 | 24% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'329 | 24% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'997 | 21% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'885 | 20% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.