Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 18'196 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 42'651 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 18'196 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 18'196 | 100% |
Nume | Numele companiei | 18'192 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 18'182 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 18'005 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 13'464 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 12'820 | 70% |
Activitate | activitatea companiei | 11'144 | 61% |
Angajatii | numar de angajati | 7'951 | 43% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'714 | 42% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 6'978 | 38% |
Fax | Numar de fax | 6'163 | 33% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'090 | 33% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'000 | 27% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'915 | 21% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'168 | 17% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.