Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 145'851 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 82'408 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 145'851 | 100% |
Nume | Numele companiei | 145'849 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 145'846 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 145'773 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 142'315 | 97% |
Fax | Numar de fax | 128'186 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 120'758 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 40'453 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 34'299 | 23% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 19'785 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 15'079 | 10% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'800 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 10'393 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'081 | 4% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'086 | 2% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'027 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.