Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 41'660 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 58'064 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 41'660 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 41'660 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 41'660 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 41'603 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 40'978 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'138 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 35'261 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 29'975 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'072 | 50% |
Fax | Numar de fax | 19'335 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'549 | 34% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 7'986 | 19% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'614 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'463 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 4'040 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'453 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 2'182 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 649 | 1% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 476 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.