Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 22'071 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 35'259 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 22'071 | 100% |
Nume | Numele companiei | 22'070 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 22'069 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'034 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 21'902 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 20'148 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 18'708 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 15'872 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'245 | 50% |
Fax | Numar de fax | 10'324 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'546 | 38% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'430 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'564 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'342 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'133 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'353 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 1'143 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 637 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 299 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.