Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 31'290 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 24'605 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 31'290 | 100% |
Nume | Numele companiei | 31'281 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 31'268 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 31'252 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 30'215 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 24'513 | 78% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 22'680 | 72% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'000 | 35% |
Fax | Numar de fax | 8'775 | 28% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'628 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'256 | 23% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'990 | 15% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'528 | 8% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 210 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 149 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.