Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 45'040 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 2'099 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 45'040 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 45'039 | 99% |
Nume | Numele companiei | 45'031 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 44'990 | 99% |
Fax | Numar de fax | 44'179 | 98% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 43'069 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 24'941 | 55% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 15'896 | 35% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'858 | 4% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'162 | 2% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'027 | 2% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 616 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 464 | 1% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 343 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 87 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.