Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 5'580 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 19'401 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 5'580 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 5'580 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 5'574 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 5'567 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'414 | 97% |
Activitate | activitatea companiei | 5'406 | 96% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'358 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 5'331 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'814 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'390 | 42% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'204 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'195 | 21% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'183 | 21% |
Angajatii | numar de angajati | 1'151 | 20% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'035 | 18% |
Fax | Numar de fax | 633 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.