Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'314 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 8'250 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'314 | 100% |
Nume | Numele companiei | 11'311 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'302 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'295 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'610 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 9'060 | 80% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'431 | 74% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'374 | 38% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'044 | 35% |
Fax | Numar de fax | 3'184 | 28% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'922 | 25% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'479 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 844 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 99 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 94 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.