Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 107'809 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 151'203 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 107'809 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 107'804 | 99% |
Nume | Numele companiei | 107'796 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 106'785 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 104'925 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 91'665 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 83'909 | 77% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 83'165 | 77% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 51'356 | 47% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 47'054 | 43% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 33'008 | 30% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 30'525 | 28% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 23'469 | 21% |
Fax | Numar de fax | 21'312 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 11'268 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'836 | 8% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'764 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'226 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 1'559 | 1% |
Link la profilul Facebook | 70 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.