Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'300 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 18'445 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 16'300 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'300 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'300 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'000 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 14'643 | 89% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 13'650 | 83% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 13'504 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'691 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'382 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'453 | 15% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'216 | 13% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'071 | 12% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'980 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'450 | 8% |
Fax | Numar de fax | 1'196 | 7% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 957 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 544 | 3% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 337 | 2% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 255 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 182 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.