Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 24'068 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 27'227 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 24'068 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 24'064 | 99% |
Nume | Numele companiei | 24'063 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 22'455 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 21'217 | 88% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 20'284 | 84% |
Fax | Numar de fax | 16'912 | 70% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 10'888 | 45% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'545 | 23% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'789 | 15% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'552 | 6% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 816 | 3% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 749 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 710 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 674 | 2% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 81 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.