Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 38'894 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 61'391 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 38'894 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 38'891 | 99% |
Nume | Numele companiei | 38'883 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 38'841 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 37'985 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 32'359 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 28'801 | 74% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 28'296 | 72% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 19'132 | 49% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'158 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'219 | 31% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 9'873 | 25% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 7'602 | 19% |
Fax | Numar de fax | 6'651 | 17% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'609 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'607 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'223 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'397 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 421 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.