Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 20'688 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 47'955 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 20'688 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 20'686 | 99% |
Nume | Numele companiei | 20'685 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 19'885 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 18'559 | 89% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 18'294 | 88% |
Activitate | activitatea companiei | 16'036 | 77% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 10'644 | 51% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'675 | 41% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'611 | 36% |
Fax | Numar de fax | 5'406 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'610 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 3'151 | 15% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'528 | 12% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'859 | 8% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'088 | 5% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.