Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 40'124 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 75'003 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 40'124 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 40'124 | 100% |
Nume | Numele companiei | 40'119 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 39'977 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'555 | 96% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 33'910 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 32'375 | 80% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 29'411 | 73% |
Fax | Numar de fax | 18'619 | 46% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'596 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'466 | 31% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'052 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'361 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 1'275 | 3% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 987 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.