Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'928 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 18'685 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 8'928 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'928 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'928 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 8'920 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'780 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'589 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 6'110 | 68% |
Angajatii | numar de angajati | 5'883 | 65% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'821 | 65% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'205 | 58% |
Fax | Numar de fax | 3'928 | 43% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'530 | 39% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'310 | 25% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'076 | 23% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'995 | 22% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'921 | 21% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.