Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 7'140 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 22'189 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 7'140 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 7'140 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 7'140 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'139 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 6'981 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'931 | 97% |
Activitate | activitatea companiei | 6'850 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 6'826 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'793 | 53% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'003 | 42% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'562 | 21% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'561 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'547 | 21% |
Angajatii | numar de angajati | 1'518 | 21% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'376 | 19% |
Fax | Numar de fax | 830 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.