Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 86'550 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 129'979 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 86'550 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 86'546 | 99% |
Nume | Numele companiei | 86'537 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 80'456 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 78'694 | 90% |
Telefon | numar de telefon de contact | 74'935 | 86% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 69'235 | 79% |
Activitate | activitatea companiei | 68'685 | 79% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 40'300 | 46% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 38'952 | 45% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 27'347 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 26'569 | 30% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 21'877 | 25% |
Fax | Numar de fax | 19'819 | 22% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 9'931 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 9'738 | 11% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'876 | 9% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'141 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 1'354 | 1% |
Link la profilul Facebook | 51 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.