Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 12'930 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 35'785 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 12'930 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 12'930 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 12'930 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'818 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'776 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'541 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 9'907 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 8'490 | 65% |
Angajatii | numar de angajati | 6'450 | 49% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'208 | 48% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'250 | 40% |
Fax | Numar de fax | 4'878 | 37% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'728 | 28% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'614 | 27% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'044 | 23% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'897 | 22% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.