Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 65'549 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 47'245 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 65'549 | 100% |
Nume | Numele companiei | 65'510 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 65'415 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 65'249 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 61'012 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 59'346 | 90% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 53'125 | 81% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 52'945 | 80% |
Fax | Numar de fax | 48'023 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 47'299 | 72% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 29'949 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'891 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'576 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'164 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 896 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 877 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.