Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 65'184 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 47'242 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 65'184 | 100% |
Nume | Numele companiei | 65'146 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 65'050 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 64'884 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 60'647 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 59'342 | 91% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 52'765 | 80% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 52'584 | 80% |
Fax | Numar de fax | 47'683 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 47'296 | 72% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 29'773 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'890 | 35% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'575 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'164 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 896 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 877 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.