Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 168'067 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 167'751 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 168'059 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 168'042 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 115'214 | 68% |
Telefon | numar de telefon de contact | 105'608 | 62% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 102'344 | 60% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 97'526 | 58% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 93'619 | 55% |
Fax | Numar de fax | 87'742 | 52% |
Activitate | activitatea companiei | 61'858 | 36% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 26'214 | 15% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 21'694 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 20'080 | 11% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 19'763 | 11% |
Angajatii | numar de angajati | 18'782 | 11% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'260 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.