Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 45'992 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 69'540 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 45'992 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 45'991 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 45'990 | 99% |
Nume | Numele companiei | 45'987 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 44'620 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'391 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 33'906 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 33'767 | 73% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 23'000 | 50% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'382 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'580 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 11'944 | 25% |
Fax | Numar de fax | 9'292 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 9'138 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'592 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'642 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'321 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'583 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 693 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.