Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'722 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'322 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 9'722 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'722 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 9'718 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'715 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 9'530 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'429 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'039 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'033 | 10% |
Fax | Numar de fax | 920 | 9% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 765 | 7% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 758 | 7% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 628 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 559 | 5% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 268 | 2% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 223 | 2% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 79 | 0% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 67 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.