Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 6'704 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 5'158 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 6'704 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 6'704 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 6'704 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 6'621 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 6'345 | 94% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'127 | 46% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'118 | 46% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'051 | 45% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'969 | 44% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'817 | 42% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'605 | 38% |
Angajatii | numar de angajati | 2'477 | 36% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'121 | 31% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'994 | 29% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'586 | 23% |
Fax | Numar de fax | 1'554 | 23% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 837 | 12% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 724 | 10% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 371 | 5% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.