Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 6'932 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 13'103 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 6'932 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 6'932 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 6'932 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 6'931 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 6'403 | 92% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'962 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 5'394 | 77% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'181 | 45% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'941 | 42% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'565 | 37% |
Fax | Numar de fax | 1'897 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'235 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 1'147 | 16% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 990 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 794 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 415 | 5% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.