Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 767'898 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 740'062 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 767'878 | 99% |
Nume | Numele companiei | 767'821 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 746'305 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 633'073 | 82% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 575'617 | 74% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 569'989 | 74% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 567'091 | 73% |
Activitate | activitatea companiei | 556'479 | 72% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 316'357 | 41% |
Fax | Numar de fax | 311'176 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 233'197 | 30% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 31'201 | 4% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 19'038 | 2% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 6'785 | 0% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'289 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 838 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.