Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 679'127 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 215'846 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 678'863 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 678'686 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 667'676 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 627'347 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 610'384 | 89% |
Activitate | activitatea companiei | 602'390 | 88% |
Fax | Numar de fax | 518'500 | 76% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 216'918 | 31% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 197'241 | 29% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 98'136 | 14% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 92'377 | 13% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 89'193 | 13% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 85'121 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 84'745 | 12% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 71'206 | 10% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 619 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.