Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 831'242 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 758'312 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 831'227 | 99% |
Название | название компании | 831'200 | 99% |
Город | город регистрации компании | 824'998 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 786'694 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 697'890 | 83% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 637'768 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 534'257 | 64% |
Факс | номер факса | 428'243 | 51% |
Веб страница | веб-сайт компании | 422'935 | 50% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 274'855 | 33% |
НДС | НДС компании | 222'059 | 26% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 167'071 | 20% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 165'229 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 150'631 | 18% |
Оборот | годовой оборот | 122'092 | 14% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 103'216 | 12% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 66'601 | 8% |
Капитал | уставной капитал компании | 58'101 | 6% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.